物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
床暖房
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 6,499万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『吹上』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市鶴舞線『御器所』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『御器所』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 103.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | R08SHC102312 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公79.38㎡(24.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 吹上小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹上小学校 徒歩6分 (約480m) 北山中学校 徒歩21分 (約1630m) ナフコ春岡店 徒歩10分 (約770m) マックスバリュ エクスプレス北山店 徒歩11分 (約810m) ドラッグスギヤマ春岡通店 徒歩9分 (約650m) 名古屋阿由知郵便局 徒歩4分 (約270m) 吹上幼稚園 徒歩6分 (約480m) 昭和区役所 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692283 | 取引態様 | 媒介 |













