物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
3階建以上
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区本山町4丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本山』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市東山線『覚王山』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公115.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-55643号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公67.63㎡(20.45坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.6m 間口 約6.24m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩25分 (約1990m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩9分 (約660m) 東星中学校 徒歩25分 (約1990m) マックスバリュ本山店 徒歩3分 (約220m) B&Dドラッグストア本山駅店 徒歩5分 (約370m) 名古屋本山郵便局 徒歩5分 (約340m) 東山保育園 徒歩6分 (約460m) 小林医院 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769375 | 取引態様 | 媒介 |














