
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,290万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所4丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公124.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築CI東海A00603号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 公63.98㎡(19.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 西側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩2分 (約92m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 村雲小学校 徒歩1分 (約60m) 円上中学校 徒歩5分 (約390m) フィールシャンピアポート 徒歩7分 (約501m) スギ薬局御器所西店 徒歩7分 (約482m) ファミリーマート昭和御器所四丁目店 徒歩3分 (約213m) 名古屋洲原郵便局 徒歩9分 (約682m) 御所町公園 徒歩5分 (約392m) 滝子幼稚園 徒歩6分 (約414m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4853911 | 取引態様 | 媒介 |




















