物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
建築条件無
◆地下鉄鶴舞線「いりなか」駅まで徒歩12分
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
~ライフインフォメーション~
八事小学校…徒歩4分(約280m)
駒方中学校…徒歩9分(約660m)
成城石井石川橋店…徒歩7分(約530m)
旬楽膳 石川橋店…徒歩8分(約610m)
ドラッグスギヤマ石川橋店…徒歩6分(約440m)
名古屋石川橋郵便局…徒歩9分(約690m)
ケンタッキーフライドチキン檀渓通店…徒歩5分(約400m)
三菱UFJ銀行石川橋支店…徒歩6分(約450m)
東海労働金庫名古屋東支店…徒歩8分(約620m)
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 坪118.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区五軒家町 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『いりなか』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公195.07㎡(59.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m 間口 約10.03m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域 第1種風致地区 10m高度地区 外壁後退距離1.5m | ||
| 小学区 | 八事小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 駒方中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八事小学校 徒歩4分 (約280m) 駒方中学校 徒歩9分 (約660m) 成城石井石川橋店 徒歩7分 (約530m) 旬楽膳 石川橋店 徒歩8分 (約610m) ドラッグスギヤマ石川橋店 徒歩6分 (約440m) 名古屋石川橋郵便局 徒歩9分 (約690m) ケンタッキーフライドチキン檀渓通店 徒歩5分 (約400m) 三菱UFJ銀行石川橋支店 徒歩6分 (約450m) 東海労働金庫名古屋東支店 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4548929 | 取引態様 | 媒介 |
















