物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,880万円 | 坪単価 | 坪179.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『東山公園』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市名城線『本山』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市東山線『本山』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公145.42㎡(43.98坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.87m 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約15.13m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 15m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩6分 (約430m) 東星中学校 徒歩15分 (約1200m) コノミヤ東山店 徒歩5分 (約360m) マックスバリュ本山店 徒歩12分 (約960m) B&Dドラッグストア本山駅店 徒歩11分 (約820m) 名古屋東山郵便局 徒歩5分 (約340m) あいち銀行東山中央支店 徒歩5分 (約380m) 東山動植物園 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4649201 | 取引態様 | 媒介 |










