敷地内駐車場1台継承可能(車種による・4,000円/月)!2025年11月リフォーム完了しました!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,898万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
◆地下鉄名城線「黒川」駅まで徒歩14分
◆敷地内駐車場1台継承可能(車種による・4,000円/月)
◆2025年11月リフォーム完了
~リフォーム内容~
キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・給湯器交換
クロス・フローリング・網戸張替、ハウスクリーニング 他
~ライフインフォメーション~
東志賀小学校…徒歩6分(約410m)
北陵中学校…徒歩7分(約540m)
マックスバリュ鳩岡店…徒歩6分(約430m)
ピアゴ ラ フーズコア黒川店…徒歩7分(約520m)
アルビス北区金田店…徒歩8分(約600m)
スギドラッグ大野町店…徒歩8分(約570m)
コーナン名古屋北店…徒歩13分(約1040m)
物件概要
| 価格 | 1,898万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区鳩岡町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄小牧線『上飯田』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市バス幹栄1系統『「北図書館」停留所』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.20㎡ | 所在階 | 12階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.66㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年11月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 戸田・住友・栄興建設共同企業体 | ||
| 管理会社 | 日本ハウスイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 31m高度地区 緑化地域 | ||
| 小学区 | 東志賀小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 19,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東志賀小学校 徒歩6分 (約410m) 北陵中学校 徒歩7分 (約540m) マックスバリュ鳩岡店 徒歩6分 (約430m) ピアゴ ラ フーズコア黒川店 徒歩7分 (約520m) アルビス北区金田店 徒歩8分 (約600m) スギドラッグ大野町店 徒歩8分 (約570m) コーナン名古屋北店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ◆駐車場継承可能(車種による・4,000円/月) ◆2025年11月リフォーム完了 キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・給湯器交換 クロス・フローリング・網戸張替、ハウスクリーニング 他 |
||
| 物件番号 | 4744030 | 取引態様 | 媒介 |


























