販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,690万円 |
71.41m2 (21.60坪) |
60%/200% |
||
| 2号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:130.27m2(39.4坪) |
61.74m2 (18.67坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区生駒町1丁目 分譲3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,690万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市名城線 志賀本通 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 61.74㎡ ~71.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学校区 | 大杉小学校 徒歩6分 ~6分 (約430m ~430m) | ||
| 中学校区 | 八王子中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 |
ヤマナカ清水店 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) ドラッグスギヤマ清水店 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) フィール黒川東店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 名古屋若葉通郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) 北区役所 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) 大杉保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259082 | ||































