物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
南向
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
長期優良住宅
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 7,299万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区新出来2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『車道駅』 徒歩12分 (約960m) JR中央本線『大曽根駅』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄瀬戸線『森下駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公90.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | KS126-0420-59909号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 公83.32㎡(25.20坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 明倫小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 桜丘中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明倫小学校 徒歩7分 (約550m) 桜丘中学校 徒歩10分 (約770m) 徳川公設市場 徒歩8分 (約580m) マックスバリュ徳川明倫店 徒歩9分 (約650m) ドラッグスギヤマ新出来店 徒歩1分 (約60m) スギ薬局出来町店 徒歩8分 (約580m) 名古屋新出来郵便局 徒歩9分 (約660m) 東区役所 徒歩10分 (約760m) 徳川美術館 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4839792 | 取引態様 | 媒介 |










