販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:124.76m2(37.73坪) |
63.98m2 (19.35坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:104.89m2(31.72坪) |
53.17m2 (16.08坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:102.40m2(30.97坪) |
53.17m2 (16.08坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,990万円 |
延べ:92.99m2(28.12坪) |
95.97m2 (29.03坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭和区御器所4丁目 分譲4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,490万円~5,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 荒畑 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 53.17㎡ ~95.97㎡ | ||
| 建物面積 | 92.99㎡ ~124.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学校区 | 村雲小学校 徒歩2分 ~2分 (約92m ~92m) | ||
| 中学校区 | 円上中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 |
フィールシャンピアポート 徒歩7分 ~ 9分 (約501m ~ 670m) スギ薬局御器所西店 徒歩7分 ~ 8分 (約482m ~ 580m) ファミリーマート昭和御器所四丁目店 徒歩3分 ~ 4分 (約213m ~ 290m) 名古屋洲原郵便局 徒歩9分 ~ 10分 (約682m ~ 790m) 御所町公園 徒歩5分 ~ 7分 (約392m ~ 490m) 滝子幼稚園 徒歩6分 ~ 6分 (約414m ~ 450m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262665 | ||





















