物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,890万円 | 間取り | 3LK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区白金3丁目 3号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『金山駅』 徒歩22分 (約1760m) 名鉄名古屋本線『金山駅』 徒歩22分 (約1760m) 名古屋市名城線『金山駅』 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 建物面積 | 公114.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)03月予定 | 建築確認 | 第R8確認建築CI東海A01436号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公63.06㎡(19.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 白金小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2027年03月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白金小学校 徒歩11分 (約870m) 円上中学校 徒歩7分 (約530m) バロー高辻店 徒歩5分 (約400m) Vドラッグ福江店 徒歩9分 (約710m) シャンピアポート 徒歩6分 (約450m) 名古屋高辻郵便局 徒歩1分 (約60m) DCM名古屋白金店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4956230 | 取引態様 | 媒介 |
























