物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,999万円 | 坪単価 | 坪103.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『尾頭橋』 徒歩7分 (約550m) 名古屋市名城線『金山』 徒歩16分 (約1280m) 名鉄名古屋本線『山王』 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 土地面積 | 公127.83㎡(38.66坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約9.9m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 八熊小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 山王中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八熊小学校 徒歩7分 (約520m) 山王中学校 徒歩12分 (約900m) ウシヒロ八熊店 徒歩4分 (約320m) ツルハドラッグ尾頭橋店 徒歩3分 (約180m) ドン・キホーテ パウ中川山王店 徒歩9分 (約670m) ニトリ 名古屋金山山王店 徒歩9分 (約670m) 名古屋八熊郵便局 徒歩4分 (約260m) 藤田医科大学ばんたね病院 徒歩2分 (約160m) 星条幼稚園 徒歩3分 (約200m) 岡崎信用金庫尾頭橋支店 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4697874 | 取引態様 | 媒介 |






















