※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,499万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
収納スペース
押入
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
南向
2沿線利用可
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市東山線『新栄町』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.00㎡ | 所在階 | 14階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.84㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 106戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団分譲(現UR) | ||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 緑化地域 駐車場整備地区 | ||
| 小学区 | 東桜小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 冨士中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東桜小学校 徒歩5分 (約370m) 冨士中学校 徒歩3分 (約230m) 東桜幼稚園 徒歩1分 (約80m) スーパーマルキ 徒歩10分 (約790m) マックスバリュ代官店 徒歩14分 (約1070m) 愛知医科大学眼科クリニックMIRAI 徒歩1分 (約10m) 松山公園 徒歩2分 (約120m) 高岳駅 徒歩4分 (約320m) 名古屋高岳郵便局 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | ◆2026年7月リフォーム完了 キッチン・浴室・洗面・トイレ・建具給湯器交換 クロス・フローリング・フロアタイル張替、玄関収納新設 照明器具・スイッチコンセント交換、ハウスクリーニング 他 |
||
| 物件番号 | 4563722 | 取引態様 | 媒介 |























