物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
グリル
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
南西角部屋
南向
◆地下鉄東山線「星ヶ丘」駅まで徒歩5分!
◆地下鉄東山線「東山公園」駅まで徒歩9分!
◆2025年10月リフォーム完了!
~リフォーム内容~
キッチン・浴室・トイレ・洗面所・給排水管・給湯器交換
全室クロス・床・壁・天井張替、建具交換
~ライフインフォメーション~
東山小学校…徒歩13分(約1040m)
東星中学校…徒歩16分(約1210m)
コノミヤ東山店…徒歩7分(約530m)
B&Dドラッグストア本山駅店…徒歩15分(約1180m)
ミニストップ名古屋東山元町店…徒歩14分(約1110m)
名古屋東山郵便局…徒歩7分(約550m)
東山動植物園…徒歩4分(約320m)
東山保育園…徒歩15分(約1200m)
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市東山線『東山公園』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.48㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.59㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2025年10月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 100% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 第1種風致地区 緑化地域 文教地区 10m高度地区 | ||
| 小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩24分 (約1920m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,160円/月 | 修繕積立金 | 14,210円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩13分 (約1040m) 東星中学校 徒歩16分 (約1210m) コノミヤ東山店 徒歩7分 (約530m) B&Dドラッグストア本山駅店 徒歩15分 (約1180m) ミニストップ名古屋東山元町店 徒歩14分 (約1110m) 名古屋東山郵便局 徒歩7分 (約550m) 東山動植物園 徒歩4分 (約320m) 東山保育園 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ◆2025年10月リフォーム完了 キッチン・浴室・トイレ・洗面所・給排水管・給湯器交換 全室クロス・床・壁・天井張替、建具交換 |
||
| 物件番号 | 4522123 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























