物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
振分
フローリング
クローゼット
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
閑静な住宅街
陽当り良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山里町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『八事日赤』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市鶴舞線『いりなか』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.22㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 236戸 | 面積 | 敷地:7900.80㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 31m高度地区 文教地区 緑化地域 | ||
| 小学区 | 滝川小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 川名中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,310円/月 | 修繕積立金 | 8,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滝川小学校 徒歩6分 (約410m) 川名中学校 徒歩8分 (約630m) バロー滝川店 徒歩6分 (約420m) サンドラッグいりなか店 徒歩7分 (約500m) コナミスポーツクラブいりなか 徒歩7分 (約520m) 名古屋第二赤十字病院 徒歩6分 (約460m) 聖霊病院 徒歩10分 (約760m) 太陽の家 やまさと保育園 徒歩2分 (約110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4661002 | 取引態様 | 媒介 |

















