物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
◆地下鉄鶴舞線「荒畑」駅まで徒歩18分
◆基幹バス1号系統「円上」停留所まで徒歩5分
~ライフインフォメーション~
村雲小学校…徒歩7分(約560m)
円上中学校…徒歩6分(約410m)
バロー高辻店…徒歩8分(約630m)
フィールシャンピアポート…徒歩5分(約340m)
Vドラッグ福江店…徒歩9分(約650m)
ミニストップ名古屋福江町店…徒歩9分(約690m)
名古屋高辻郵便局…徒歩4分(約290m)
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 坪単価 | 坪111.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区円上町 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩18分 (約1440m) 基幹バス1号系統『「円上」停留所』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 実164.98㎡(49.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.55m 西側(公道)幅 約49.9m 間口 約6.87m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域(集団防火) 緑化地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩6分 (約410m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 村雲小学校 徒歩7分 (約560m) 円上中学校 徒歩6分 (約410m) バロー高辻店 徒歩8分 (約630m) フィールシャンピアポート 徒歩5分 (約340m) Vドラッグ福江店 徒歩9分 (約650m) ミニストップ名古屋福江町店 徒歩9分 (約690m) 名古屋高辻郵便局 徒歩4分 (約290m) |
||
| 備考 | ◆建築条件付き ◆お好きなハウスメーカーで建築できます ◆確定測量済み |
||
| 物件番号 | 4456199 | 取引態様 | 媒介 |




















