販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,110万円 |
- |
71.41m2 (21.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,330万円 |
- |
61.74m2 (18.67坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,170万円 |
- |
65.74m2 (19.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区生駒町1丁目 分譲3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,110万円~3,330万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市名城線 志賀本通 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 61.74㎡ ~71.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学校区 | 大杉小学校 徒歩6分 ~6分 (約430m ~430m) | ||
| 中学校区 | 八王子中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259082 | ||





















