物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,880万円 | 坪単価 | 坪129.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区村雲町 1号地 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『荒畑』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公124.34㎡(37.61坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 村雲小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 円上中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816327 | 取引態様 | 媒介 |





























