物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 坪単価 | 坪129.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区曙町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『吹上駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公119.67㎡(36.20坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.9m 間口 約6.26m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 絶対高31m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 吹上小学校 徒歩2分 (約140m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹上小学校 徒歩2分 (約140m) 北山中学校 徒歩14分 (約1050m) マックスバリュグランド千種若宮大通店 徒歩18分 (約1390m) スギ薬局 北山本町店 徒歩6分 (約450m) 名古屋北山郵便局 徒歩6分 (約460m) 北山本町公園 徒歩7分 (約510m) 昭和区役所 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4904058 | 取引態様 | 媒介 |
















