物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
両面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
南向
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区日和町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本山』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.77㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.51㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年06月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2023年06月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1967年(昭和42年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 10m高度地区 緑化地域 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,715円/月 | 修繕積立金 | 15,259円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩9分 (約720m) 東星中学校 徒歩27分 (約2130m) マックスバリュ本山店 徒歩6分 (約420m) B&Dドラッグストア本山駅店 徒歩8分 (約570m) 名古屋本山郵便局 徒歩7分 (約540m) 猫洞保育園 徒歩6分 (約460m) 小林医院 徒歩8分 (約590m) 覚王山日泰寺 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | ◆2023年6月リフォーム履歴あり キッチン・トイレ・洗面化粧台交換、フローリング・クロス・壁・天井貼替 ◆2026年4月ハウスクリーニング実施済 |
||
| 物件番号 | 4767586 | 取引態様 | 媒介 |






















