物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
ペット用施設
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
納戸
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
閑静な住宅街
スロップシンク
ペット相談
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 6,680万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『車道』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市東山線『新栄町』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.48㎡ | 所在階 | 16階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 172戸 | 面積 | 敷地:5845.89㎡ |
| 築年月 | 2005年(平成17年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社浅沼組 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:14,000円/月 料金帯:7,000円/月~14,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 絶対高45m高度地区 緑化地域 駐車場整備地区 | ||
| 小学区 | 筒井小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,920円/月 | 修繕積立金 | 20,670円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 筒井小学校 徒歩8分 (約600m) あずま中学校 徒歩10分 (約730m) マックスバリュ代官店 徒歩4分 (約270m) ウエルシア名古屋代官町店 徒歩4分 (約260m) 名古屋代官郵便局 徒歩3分 (約220m) あいち銀行代官町支店 徒歩4分 (約300m) 堅代官公園 徒歩3分 (約210m) ファミリーマート代官町東店 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | ◆2026年1月リフォーム完了 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・給湯器交換 クロス・床材貼替、ハウスクリーニング 他 |
||
| 物件番号 | 4804517 | 取引態様 | 媒介 |


















