物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
シャワールーム
トイレ
室内洗濯機置場
南西向
フローリング張替
ウォークインクローゼット
収納スペース
バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
南向
2沿線利用可
陽当り良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 898万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町駅』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市桜通線『高岳駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 28.06㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向4.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年08月 床 |
||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大林組 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 800% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域(路線防火) 緑化地域 特定用途誘導地区 駐車場整備地区 | ||
| 小学区 | 東桜小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 冨士中学校 徒歩5分 (約370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,841円/月 | 修繕積立金 | 8,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東桜小学校 徒歩7分 (約500m) 冨士中学校 徒歩5分 (約370m) 東桜幼稚園 徒歩4分 (約290m) 愛知医科大学眼科クリニックMIRAI 徒歩3分 (約200m) 松山公園 徒歩3分 (約220m) 高岳駅 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ◆2026年8月リフォーム完了 キッチン・トイレ・シャワールーム・洗面化粧台・給湯器交台 クロス・フローリング貼替 |
||
| 物件番号 | 4869011 | 取引態様 | 媒介 |











