物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
オーディオバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
インターネット接続可
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
納戸
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区新池町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『東山公園駅』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.84㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年10月予定 床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 140戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 清水建設 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 20m高度地区 緑化地域 都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 13,500円/月 |
| その他費用 | 室外機置場使用料:1000円/月 インターネット:1320円/月 |
||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩9分 (約710m) 東星中学校 徒歩14分 (約1080m) コノミヤ東山店 徒歩8分 (約590m) B&Dドラッグストア本山駅店 徒歩14分 (約1090m) 名古屋東山郵便局 徒歩8分 (約590m) あいち銀行東山中央支店 徒歩7分 (約510m) 東山公園駅 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | ◆ペット飼育可能(規約による制限あり) ◆2026年10月リフォーム完了予定 キッチン・トイレ・浴室・洗面・建具・シューズボックス・給湯器交換 クロス・フローリング貼替 他 |
||
| 物件番号 | 4877711 | 取引態様 | 媒介 |



















