物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK20畳以上
和室
東南向
フローリング
クローゼット
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
両面バルコニー
ルーフバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
四方角部屋
南向
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区自由ケ丘2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『自由ヶ丘』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 118.79㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向19.34㎡ |
| その他 | 31.41㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 7戸 | 面積 | 敷地:316.26㎡ |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 鉄建建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 絶対高45m高度地区 準防火地域 緑化地域 | ||
| 小学区 | 自由ヶ丘小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 千種台中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 30,000円/月 | 修繕積立金 | 20,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 自由ヶ丘小学校 徒歩9分 (約670m) 千種台中学校 徒歩4分 (約260m) マックスバリュ自由ヶ丘店 徒歩5分 (約350m) 富士見台フランテ 徒歩13分 (約990m) 名古屋自由ヶ丘郵便局 徒歩5分 (約380m) 愛知県がんセンター 徒歩8分 (約610m) 自由ヶ丘幼稚園 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ◆ペット飼育可能(規約による制限あり) ◆敷地内平面駐車場継承可(月額15,000円) |
||
| 物件番号 | 4822583 | 取引態様 | 媒介 |





















