物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
南向
瑕疵保証(不動産会社独自)有
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区鹿子町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本山』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市名城線『本山』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市名城線『自由ヶ丘』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.50㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】利用可 |
||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年12月 床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 10m高度地区 緑化地域 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 14,550円/月 |
| その他費用 | 管理組合費:300円/月・町内会費:2000円/年 |
||
| 周辺環境 | 東山小学校 徒歩9分 (約710m) 東星中学校 徒歩21分 (約1670m) マックスバリュ本山店 徒歩12分 (約920m) コノミヤ東山店 徒歩12分 (約940m) コープあいち コープ本山 徒歩13分 (約970m) ココカラファイン猫洞店 徒歩4分 (約300m) 名古屋猫洞郵便局 徒歩4分 (約260m) わかば幼稚園 徒歩3分 (約210m) 愛知県がんセンター 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ◆2025年12月リフォーム完了 キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面台・給湯器・建具交換 クロス・フローリング・網戸張替 他 |
||
| 物件番号 | 4686366 | 取引態様 | 媒介 |






























